CLT事業
- CLTとは
- 製品紹介
CLT事業
CLT(Cross Laminated Timber:直交集成板)は、ひき板の層を繊維方向が互いに直交するように積層接着したパネルで、
合板に用いるB材などから製材するひき板を活用した環境に優しい製品です。
製品の特長
● 高い強度
● 高い断熱性
● 高い遮音性
● 高い耐火性
近年ヨーロッパを中心とした海外では、一般住宅から、中・大規模施設、6〜10階建ての集合住宅など、様々な建築物で
CLTの利用が増えています。
日本では、2013年12月に直交集成板のJASが制定されました。
2016年3月と4月には、基準強度および構造設計法等の告示が公布され、大臣認定を取得しなくても、
CLTを大規模建築物に使用できることになりました。
製品概要
品名 | 直交集成板 | ||||||
JAS認定番号 | JPIC-CL5(公財)日本合板検査会 | ||||||
サイズ | 厚さ | 36・45・60・90・120・150・180・210 | |||||
幅 | 900・1200mm | ||||||
長さ | 3000・4000・6000mm | ||||||
樹種 | スギ | ||||||
構成 | 異等級,同一等級 | ||||||
種別 | A種 | ||||||
ラミナ等級区分 | 機械等級区分 | ||||||
曲げ性能 | 強度等級 | 構成の区分 |
曲げヤング係数 (GPa) |
曲げ強さ (MPa) |
|||
平均 | 下限 | ||||||
異等級構成 | Mx60-9-9 | 9層 9プライ | 3.2 | 2.6 | 6.8 | ||
Mx60-7-7 | 7層 7プライ | 3.6 | 3.0 | 8.2 | |||
Mx60-5-7 | 5層 7プライ | 4.8 | 4.0 | 11.0 | |||
Mx60-5-5 | 5層 5プライ | 4.2 | 3.4 | 9.8 | |||
Mx60-3-4 | 3層 4プライ | 4.6 | 3.8 | 9.4 | |||
Mx60-3-3 | 3層 3プライ | 5.2 | 4.2 | 11.6 | |||
同一等級構成 | S60-9-9 | 9層 9プライ | 3.6 | 3.0 | 6.8 | ||
S60-7-7 | 7層 7プライ | 3.8 | 3.0 | 8.2 | |||
S60-5-7 | 5層 7プライ | 5.0 | 4.0 | 11.6 | |||
S60-5-5 | 5層 5プライ | 4.2 | 3.4 | 10.0 | |||
S60-3-4 | 3層 4プライ | 4.6 | 3.8 | 10.4 | |||
S60-3-3 | 3層 3プライ | 5.2 | 4.2 | 12.2 | |||
使用接着剤 | 縦継 | レゾルシノール樹脂(使用環境A) | |||||
水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境B) | |||||||
幅はぎ | 水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境C) | ||||||
積層 | レゾルシノール樹脂(使用環境A) | ||||||
水性高分子イソシアネート系樹脂(使用環境B) | |||||||
ホルムアルデヒド放散量 | F☆☆☆☆ (0.3mg/L 以下) | ||||||
幅はぎ評価プライ | なし |
片面化粧 36mm CLT
サイズ表(mm) | ||
厚さ | 幅 | 長さ |
36 | 910 | 1820 |
910 | 2000 | |
910 | 3000 | |
1000 | 2000 | |
1000 | 3000 |
使用事例
構造用途
宮城県CLT等普及推進協議会モデル施設「東北大学都市・建築学専攻セミナールーム」
基本計画:東北大学 石田研究室、前田研究室、小林研究室
設計・監理:佐藤総合計画・鈴木建築設計事務所設計共同企業体
建築施工:セルコホーム株式会社
造作用途
「シティフォレスト宮城野ビル」 左:CLT階段 右:壁内装(積層面利用)
建築施工:セルコホーム株式会社